Voici un aperçu des honoraires et remboursements des prestations les plus courantes. Si vous cherchez des informations sur d'autres prestations, consultez notre application ou rendez-vous dans un point de contact.
Code | Prestation | Honoraires | Remboursement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AO | BIM | |||||
560011 | Séance individuelle de 30 minutes | 22,26 | 16,01 | 19,76 | ||
560055 | Séance individuelle au-delà des 18 séances par an | (*) | 4,58 | 8,33 | ||
560092 | Examen consultatif | 22,26 | 16,01 | 19,76 |
AO = assuré ordinaire
BIM = bénéficiaire de l'intervention majorée
(*) = se référer à l'article 4, § 1er de la convention nationale
Code | Prestation | Honoraires | Remboursement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AO | BIM | |||||
560313 | Séance individuelle de 30 minutes | 23,63 | 17,38 | 21,13 | ||
560350 | Séance individuelle au-delà des 18 séances par an | (*) | 5,95 | 9,70 | ||
560394 | Examen à titre consultatif | 23,63 | 17,38 | 21,13 |
(*) = se référer à l'article 4, § 1er de la convention nationale
Code | Prestation | Honoraires | Remboursement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AO | BIM | |||||
560501 | Séance individuelle de 30 minutes | 22,26 | 16,01 | 19,76 | ||
560523 | Séance individuelle de type II | 7,23 | 5,23 | 6,23 |