Voici un aperçu des honoraires et remboursements des prestations les plus courantes. Si vous cherchez des informations sur d'autres prestations, consultez notre application ou rendez-vous dans un point de contact.
Code | Prestation | Honoraires | Remboursement | |
Assuré ordinaire | BIM | |||
102034 | Médecine interne | 38,39 | 26,39 | 35,39
|
102071 | Pédiatre | 35,22
| 23,22
| 32,22
|
102093 | Cardiologue | 32,75
| 20,75 | 29,75
|
102115 | Gastro-entérologue | 32,75
| 20,75 | 29,75 |
102130 | Pneumologue | 34,38
| 22,38
| 31,38
|
102152 | Rhumatologue | 53,21
| 41,21 | 52,21 |
102174 | Neurologue | 54,57
| 42,57 | 51,57 |
102196 | Psychiatre | 43,10
| 31,10
| 40,10
|
102211 | Neuropsychiatre | 44,90 | 32,90
| 41,90
|
102255 | Endocrino-diabétologue | 58,20 | 46,20 | 55,20 |
102270 | Oncologue | 58,20 | 46,20
| 55,20 |
102734 | Dermato-vénérologue | 29,86 | 17,86 | 26,04 |
102896 | Gériatre | 36,98 | 24,98 | 33,98
|
102012 | Autre spécialiste (entre autres ophtalmologue, gynécologue, orthopédiste) | 21,44
| 9,44 | 18,44 |
Code | Prestation | Honoraires | Remboursement | |
Assuré ordinaire | BIM | |||
102292 | Oncologue | 60,93 | 48,93 | 57,93 |
102550 | Médecine interne | 46,50 | 34,50 | 43,50 |
102572 | Pédiatre | 39,38 | 27,38 | 36,38 |
102594 | Cardiologue | 39,38 | 27,38 | 36,38 |
102616 | Gastro-entérologue | 39,38 | 27,38 | 36,38 |
102631 | Pneumologue | 41,29 | 29,29
| 38,29 |
102653 | Reumatologue | 59,05 | 47,05 | 56,05
|
102675 | Neurologue | 59,96
| 47,96
| 56,96
|
102690 | Psychiatre | 49,46 | 37,46 | 46,46 |
102712 | Neuropsychiatre | 49,46
| 37,46
| 46,46 |
102756 | Dermato-vénérologue | 33,67
| 21,67 | 30,67 |
102874 | Endocrino-diabétologue | 60,93 | 48,93 | 57,93 |
102911 | Gériatre | 41,29 | 29,29 | 38,29 |
102535 | Autre spécialiste (entre autres ophtalmologue, gynécologue, orthopédiste) | 26,27 | 9,44 | 18,44 |
* AO = assuré ordinaire
** BIM = bénéficiaire de l'intervention majorée