Voici ci-dessous le calendrier des paiements des indemnités pour les salariés et chômeurs en incapacité primaire ou en invalidité ainsi que le calendrier pour les indépendants.
Les indemnités pour incapacité primaire (pendant la 1re année d’incapacité) sont versées deux fois par mois ; les indemnités pour invalidité (à partir de la 2e année) sont versées une fois par mois.
Les tableaux suivants donnent un aperçu des dates auxquelles les paiements sont effectués. En fonction de votre banque, il est possible que l’argent n’arrive sur votre compte qu’un ou deux jours ouvrables plus tard.
Ces dates peuvent ne pas correspondre :
Période | Dates supposées de réception de paiement* | |
---|---|---|
Décembre 2020 | 1-14 | 18 décembre 2020 |
15-31 | 23 décembre 2020 | |
Janvier 2021 | 1-14 | 19 janvier 2021 |
15-31 | 2 février 2021 | |
Février 2021 | 1-14 | 18 février 2021 |
15-28 | 2 mars 2021 | |
Mars 2021 | 1-14 | 18 mars 2021 |
15-31 | 1 avril 2021 | |
Avril 2021 | 1-14 | 19 avril 2021 |
15-30 | 4 mai 2021 | |
Mai 2021 | 1-14 | 18 mai 2021 |
15-31 | 3 juin 2021 | |
Juin 2021 | 1-14 | 17 juin 2021 |
15-30 | 1 juillet 2021 | |
Juillet 2021 | 1-14 | 19 juillet 2021 |
15-31 | 3 août 2021 | |
Août 2021 | 1-14 | 19 août 2021 |
15-31 | 2 septembre 2021 | |
Septembre 2021 | 1-14 | 16 septembre 2021 |
15-30 | 4 octobre 2021 | |
Octobre 2021 | 1-14 | 19 octobre 2021 |
15-31 | 4 novembre 2021 | |
Novembre 2021 | 1-14 | 18 novembre 2021 |
15-30 | 2 décembre 2021 | |
Décembre 2021 | 1-14 | 16 décembre 2021 |
15-31 | 23 décembre 2021 |
* En fonction de votre banque, il est possible que l’argent arrive sur votre compte un ou deux jours ouvrables plus tard.
Période | Dates supposées de réception de paiement* |
---|---|
Décembre 2020 | 22 décembre 2020 |
Janvier 2021 | 27 janvier 2021 |
Février 2021 | 24 février 2021 |
Mars 2021 | 29 mars 2021 |
Avril 2021 | 28 avril 2021 |
Mai 2021 | 27 mai 2021 |
Juin 2021 | 28 juin 2021 |
Juillet 2021 | 28 juillet 2021 |
Août 2021 | 27 août 2021 |
Septembre 2021 | 28 septembre 2021 |
Octobre 2021 | 27 octobre 2021 |
Novembre 2021 | 26 novembre 2021 |
Décembre 2021 | 21 décembre 2021 |
* En fonction de votre banque, il est possible que l’argent arrive sur votre compte un ou deux jours ouvrables plus tard.