Dento solidaire et Dento + : tableau récapitulatif
Voici le tableau récapitulatif des couvertures soins dentaires de la MC.
- L’assurance obligatoire, c’est la couverture prévue en Belgique, identique pour toute personne, quelle que soit sa mutualité.
- Dento solidaire, c’est la couverture de base de la MC. Tous les affiliés MC en ordre de cotisation en bénéficient automatiquement .
- Dento +, c’est une assurance soins dentaires. Les affiliés MC qui le souhaitent peuvent la souscrire. Une prime supplémentaire doit être payée pour en bénéficier.
| Assurance obligatoire (AO)* | Dento solidaire | Dento + | |
|---|---|---|---|
| Soins préventifs | |||
| Détartrage, nettoyage prophylactique, examen buccal annuel | oui | non | Prise en charge des tickets modérateurs |
| Soins curatifs | |||
| Consultations, radiographies et soins conservateurs | oui | non | Prise en charge des tickets modérateurs |
| Extractions du 19e jusqu’à la veille du 50e anniversaire | non | non | Jusqu’à 100 % du tarif légal de l’assurance obligatoire |
| Extractions à partir de 50 ans | oui | non | Prise en charge des tickets modérateurs |
| Extractions incisives de lait avant 5 ans | non | non | Forfait de 25 € par incisive |
| Orthodontie | |||
| Orthodontie de 1re intention avec accord AO | oui | 100 % des tickets modérateurs des examens préliminaires | non |
| Orthodontie classique avec accord AO | oui | Forfait de 500 € (2x250 €) pour appareil et 100 % de tickets modérateurs des visites de contrôles (possibilité d’un 2e forfait de 500 € en cas d’affection grave) | Forfait de 750 € pour appareil d’ortho et de 250 € pour appareil de contention (cumulable avec le forfait de 500 € prévu par Dento solidaire) |
| Orthodontie classique sans accord AO | non | non | Forfait de 750 € pour appareil d’ortho et de 250 € pour appareil de contention |
| Implants et prothèses fixes et amovibles | |||
| Prothèses amovibles avant 50 ans non remboursées par l’AO | non | 200 € | 75 % du tarif légal de l’AO (cumulable avec les 200 € prévus par Dento solidaire) |
| Prothèses fixes et implants non remboursés par l’AO | non | 200 € | 75 % du montant restant à charge de l’assuré (cumulable avec les 200 € prévus par Dento solidaire) |
| Prothèses amovibles remboursées par l’AO | oui | non | Prise en charge des tickets modérateurs |
| Suppléments pour prothèses amovibles remboursées par l’AO ou Dento + | Prothèse en résine : jusqu’à 100 € de supplément pour matériel spécifique. Prothèse squelettique : jusqu’à 300 € de supplément | ||
| Réparation de prothèses, adjonctions de dent à une prothèse, remplacements de la base remboursés par l’AO | oui | non | Prise en charge des tickets modérateurs |
| Réparation de prothèses, remplacement de base et adjonction de dent non remboursés par l’AO | non | non | 75 % du tarif légal de l’AO |
| Radiographie 3D préalable au placement d’un implant dentaire | non | non | 75 € max. pour les assurés de 18 ans et plus |
| Parodontologie | |||
| Index parodontal à partir de 19 ans | oui | non | Prise en charge des tickets modérateurs |
| Examen buccal parodontal jusqu’à la veille du 65e anniversaire | oui | non | Prise en charge des tickets modérateurs |
| Examen buccal parodontal à partir de 65 ans | non | non | 100 % du tarif légal de l’AO |
| Détartrage sous gingival jusqu’à la veille du 65e anniversaire | oui | non | Prise en charge des tickets modérateurs |
| Détartrage sous gingival dès 65 ans | non | non | 100 % du tarif légal de l’AO |
| Chirurgie, greffe, comblement osseux | non | non | 100 € par quadrant dentaire |
| Augmentation osseuse sous sinusale ou sinus lift préalable au placement d’un implant dentaire | non | non | 300 € par quadrant dentaire supérieur pour les assurés de 18 ans et plus |
* Prise en charge soit partielle, soit totale par l’AO
🛈 Le ticket modérateur, ou quote-part personnelle, est la part du tarif légal qui reste à votre charge après l’intervention de la mutualité. Intervention à 100 % si l’enfant a un dossier médical global.