Paiement des indemnités : calendrier
Quand allez-vous recevoir vos indemnités en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ? Retrouvez le calendrier de paiement selon votre situation.

Attention : En fonction de votre banque, il est possible que l’argent arrive sur votre compte bancaire 1 à 3 jours plus tard que les dates ci-dessous.
Ces dates peuvent ne pas correspondre dans les cas suivants :
- au début de votre incapacité, si nous ne disposons pas de toutes les données nécessaires au bon traitement de votre dossier
- si vous exercez une activité autorisée
- si vous avez reçu une convocation pour un examen médical
- lors d'un remboursement de dettes à une tierce personne
Salarié ou chômeur en incapacité de travail depuis moins d'un an
Vous êtes payé deux fois par mois.
La MC vous paie le : | Pour la période : | |
---|---|---|
4 décembre 2023 | du 15 au 30 | novembre 2023 |
18 décembre 2023 | du 1 au 14 | décembre 2023 |
21 décembre 2023 | du 15 au 31 | décembre 2023 |
18 janvier 2024 | du 1 au 14 | janvier 2024 |
1er février 2024 | du 15 au 31 | janvier 2024 |
19 février 2024 | du 1 au 14 | février 2024 |
4 mars 2024 | du 15 au 29 | février 2024 |
19 mars 2024 | du 1 au 14 | mars 2024 |
4 avril 2024 | du 15 au 31 | mars 2024 |
18 avril 2024 | du 1 au 14 | avril 2024 |
30 avril 2024 | du 15 au 30 | avril 2024 |
16 mai 2024 | du 1 au 14 | mai 2024 |
4 juin 2024 | du 15 au 31 | mai 2024 |
18 juin 2024 | du 1 au 14 | juin 2024 |
2 juillet 2024 | du 15 au 30 | juin 2024 |
18 juillet 2024 | du 1 au 14 | juillet 2024 |
1er août 2024 | du 15 au 31 | juillet 2024 |
19 août 2024 | du 1 au 14 | août 2024 |
3 septembre 2024 | du 15 au 31 | août 2024 |
17 septembre 2024 | du 1 au 14 | septembre 2024 |
3 octobre 2024 | du 15 au 30 | septembre 2024 |
17 octobre 2024 | du 1 au 14 | octobre 2024 |
31 octobre 2024 | du 15 au 31 | octobre 2024 |
18 novembre 2024 | du 1 au 14 | novembre 2024 |
3 décembre 2024 | du 15 au 30 | novembre 2024 |
17 décembre 2024 | du 1 au 14 | décembre 2024 |
23 décembre 2024 | du 15 au 31 | décembre 2024 |
En incapacité de travail depuis plus d'un an ou indépendant
Vous êtes payé une fois par mois.
La MC vous paie le : | Pour la période : |
---|---|
28 novembre 2023 | du 1 au 30 novembre 2023 |
19 décembre 2023 | du 1 au 31 décembre 2023 |
29 janvier 2024 | du 1 au 31 janvier 2024 |
27 février 2024 | du 1 au 29 février 2024 |
27 mars 2024 | du 1 au 31 mars 2024 |
26 avril 2024 | du 1 au 30 avril 2024 |
29 mai 2024 | du 1 au 31 mai 2024 |
26 juin 2024 | du 1 au 30 juin 2024 |
29 juillet 2024 | du 1 au 31 juillet 2024 |
28 août 2024 | du 1 au 31 août 2024 |
26 septembre 2024 | du 1 au 30 septembre 2024 |
29 octobre 2024 | du 1 au 31 octobre 2024 |
27 novembre 2024 | du 1 au 30 novembre 2024 |
19 décembre 2024 | du 1 au 31 décembre 2024 |