Pour tout membre MC bénéficiant d'allocations familiales, la couverture est mondiale ! Pour nos autres membres, la couverture vaut pour tout séjour effectué en Europe centrale et de l'ouest et dans les pays bordant la méditerranée.
Pour les bénéficiaires qui ont droit aux allocations familiales, la couverture géographique de ce service est mondiale.
Pour les bénéficiaires qui n’ont pas droit aux allocations familiales, la couverture de ce service est limitée aux pays (ou îles) repris ci-dessous. Vérifiez toutefois si votre destination n’est pas déconseillée par le Ministère des Affaires étrangères au moment de votre départ.
En cas de soins médicaux à bord d’un bateau, la couverture est garantie lorsque le point de départ et le point d’arrivée du bateau se situent dans les pays, îles, territoires ou régions listé(e)s ci-dessous.
Numéro Mutas et carte européenne d'assurance maladie | Numéro Mutas | Numéro Mutas et autres documents | ||
---|---|---|---|---|
Açores | Guadeloupe | Mayotte | Andorre | Albanie |
Allemagne | Guyane française | Norvège | Egypte | Algérie |
Australie | Hongrie | Pays-Bas | Îles Anglo-normandes | Biélorussie |
Autriche | Îles Åland | Pologne | Îles Féroé | Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie | Îles Baléares | Portugal | Île de Man | Cuba |
Chypre | Îles Canaries | République tchèque | Israël | Équateur |
Corse | Irlande | Réunion | Jordanie | Maroc |
Croatie | Islande | Roumanie | Kosovo | Monténégro |
Danemark | Italie | Royaume-Uni | Liban | Russie |
Enclaves Ceuta-Melilla | Lettonie | Saint-Martin | Libye | Serbie |
Espagne | Liechtenstein | Sardaigne | Monaco | Tunisie |
Estonie | Lituanie | Sicile | Saint-Marin | Turquie |
Finlande | Luxembourg | Slovaquie | Syrie | |
France | Macédoine du Nord | Slovénie | Territoires palestiniens | |
Gibraltar | Madère | Suède | Vatican | |
Grèce | Malte | Suisse | ||
Groenland | Martinique |
Pour créer un dossier ou bénéficier d’une assistance en ligne, surfez sur mutas.be/online ! Un conseiller vous rappelle !